※全て税込価格となります。
| 矯正歯科治療(小学生以下) | |
|---|---|
| 検査診断料(初回のみ) | 33,000円 |
| 診察料(月1回) | 3,300円 |
| 抜歯料(1歯) | 5,500円 |
| 矯正料(上顎) | 275,000円 |
| 矯正料(下顎) | 275,000円 |
| 前歯4歯のみ | 137,000円 |
| 装置破損・紛失等 | 38,500円~50,000円 |
| クリーニング(高校生迄) | 600円 |
| クリブ(舌癖がある場合) | 49,500円 |
| 白いブラケット 上顎 犬歯から犬歯まで(6歯) | 33,000円 |
| 白いブラケット 下顎 犬歯から犬歯まで(6歯) | 33,000円 |
| 矯正歯科治療(中学生以上~大人) | |
|---|---|
| 検査診断料(初回のみ) | 33,000円 |
| 診察料(月1回) | 3,300円 |
| 抜歯料(1歯) | 5,500円 |
| 矯正料(上顎) | 330,000円 |
| 矯正料(下顎) | 330,000円 |
| 前歯4歯のみ | 165,000円 |
| 装置破損・紛失等 | 38,500円~50,0001円 |
| クリーニング | 880円 |
| クリブ(舌癖がある場合) | 49,500円 |
| 白いブラケット 上顎 犬歯から犬歯まで(6歯) | 33,000円 |
| 白いブラケット 下顎 犬歯から犬歯まで(6歯) | 33,000円 |
被せ物(インレー) | |
|---|---|
| レジン充填 | 1級 10,000円~15,000円 |
| ゴールド | 1級 30,000円 2級 50,000円 |
| オールジルコニア | 35,000円~50,000円 |
| ジルコニアボンド | 45,000円~60,000円 |
| e-max | 50,000円~70,000円 |
| 被せ物(クラウン) | |
|---|---|
| ゴールド(臼歯) | 88,000円~100,000円 |
| オールジルコニア(臼歯) | 66,000円 |
| メタルボンド(前歯) | 60,500円~93,500円 |
| ジルコニアボンド | 99,000円 |
| e-max | 132,000円 |
入れ歯(部分入れ歯) | |
|---|---|
| レジン床 | 50,000円~100,000円 |
| 金属床 | 150,000円~500,000円 |
| ノンクラスプ床 | 150,000円~250,000円 |
| MTC | 300,000円~700,000円 |
| ミラクルデンチャー | 150,000円~700,000円 |
入れ歯(総入れ歯) | |
|---|---|
| レジン床(一部金属) | 99,000円 |
| 金属床 | 350,000円 |
| 精密入れ歯 | 450,000円 |
| シリコーン加工 | 200,000円~350,000円 |
インプラント | |
|---|---|
| インプラント 1本 | 450,000円 (インプラント本体、手術費、上部構造を含む) |
ホワイトニング | |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |